Puma Koszulka Damska Czarna EVOSTRIPE T-Shirt
Opis / Tabela Rozmiarów
PUMA
Koszulka Damska
Skład:
-
65% Poliester, 35% Wiskoza
Koszulka zapakowana w foliowe opakowanie.
Wymiary mierzone na płasko:
| XS | S | M | L | XL | |
| Długość rękawa | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Długość koszulki | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 |
| Szerokość od pachy do pachy | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Szerokość koszulki | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
Wymiary podane w centymetrach.
Tolerancja +/- 2 cm
Parametry
| Kolor | Czarny |
| Płeć | Dla niej |
| Materiał Dominujący | Bawełna |
| Wzór dominujący | Logo |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Producenci

