Henderson Piżama Męska Tier 40046_70
Opis / Tabela Rozmiarów
Piżama Męska firmy Henderson
Męska piżama na długi rękaw z regulowaną gumą w pasie. Bielizna zapakowana w kartonikowe opakowanie idealnie nadaje się na prezent.
Skład:
- 100% Bawełna
Poniżej znajdziesz wymiary podane przez Producenta do wszystkich rozmiarów. Prosimy o zapoznanie się z nimi, aby odpowiednio dobrać bieliznę do indywidualnych potrzeb.
| M | L | XL | XXL | |
| Sugerowany wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Sugerowany obwód klatki | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Sugerowany obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Sugerowany obwód bioder | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Wymiar podany w centymetrach.
Dla ułatwienia wybrania rozmiaru poniżej podajemy wymiary dla wszystkich rozmiarów.
| M | L | XL | XXL | 3XL | |
| GÓRA PIŻAMY | |||||
| Szerokość koszulki od pachy do pachy | ok 50 | ok 52 | ok 57 | ok 59 | ok 61 |
| Szerokość koszulki na dole | ok 46 | ok 48 | ok 53 | ok 53 | ok 61,5 |
| Długość koszulki | ok 74 | ok 75 | ok 78 | ok 79 | ok 76,5 |
| Długość rękawa | ok 64 | ok 66 | ok 67 | ok 68 | ok 66 |
| DÓŁ PIŻAMY | |||||
| Szerokość w pasie minimalna | ok 36 | ok 38 | ok 40 | ok 41 | ok 44 |
| Szerokość w pasie maksymalna | ok 55 | ok 63 | ok 63 | ok 67 | ok 59 |
| Długość nogawki zewnętrzna | ok 106 | ok 107 | ok 112 | ok 110 | ok 108 |
| Długość nogawki wewnętrzna | ok 81 | ok 82 | ok 84 | ok 84 | ok 83 |
Wymiary podane w centymetrach.
Tolerancja +/- 2 cm
Producenci

